項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
精品久久久久久亚洲偷窥一区 | 成人午夜影院 | 野花日本HD免费完整版高清版7 | 欧美爱爱免费视频 | 美女露0的奶头无挡挡 | 亚洲人成77777在线播放网站不卡 |
永安市 | 南汇区 | 马山县 | 万源市 | 体育 | 高尔夫 |
合作市 | 陆丰市 | 大同市 | 鹤壁市 | 龙山县 | 西宁市 |
松滋市 | 南雄市 | 佛坪县 | 壶关县 | 囊谦县 | 富民县 |